您現在所處的位置:首頁 > 審計碩士|MAud > 報考信息 > 正文
2015年44家審計碩士(MAud)學制學費匯總
- 作者:
- 來源:考研之家
- 時間:[2015-08-06 22:30:19]
- 點擊數:
考研之家網編者注:全國44家審計碩士(MAud)授予權院校中,2015年35所招生,招生人數和復試分數線匯總,僅供參閱(截至2014年9月30日)。請以招生單位研究生院(部、處) 報名期間校方發布的招生簡章和目錄等信息為準,或直接咨詢相關招生院校。如有紕漏、錯誤或異議等,請郵件與中國會計碩士網編輯聯系.
2015年全日制、雙證審計碩士(MAud)研究生招生簡章、招生人數、復試分數線
(44家,按省市區排序)
序號 | 省市 | 院校 | 擬招生人數 | 基本學制/ 參考學費 | 2014年復試分數線 |
1 | 北京市 (8所) |
北京大學 | / | / | /表示不招生,下同 |
2 | 中國人民大學 | / | / | / | |
3 | 北京交通大學(點擊) | 45(在職就讀) | 2年,4萬/年 | 170/41/82 (請點擊,下同) | |
4 | 中央財經大學 | 20(含推免) | 2年,5.4萬/年* | 218/41/82 | |
5 | 對外經濟貿易大學 | / | / | / | |
6 | 首都經濟貿易大學 | 25(全日制10,在職15) | 2年,全日制5萬/在職5.6萬 | 全日制197/41/82 在職160/41/82 | |
7 | 北京國家會計學院 | 50(含推免10) | 2年,1.9萬/年 | 218/56/130 | |
8 | 財政部財科所 | 40(含推免5) | 2年,1.8萬/年 | 227/41/82 | |
9 | 天津市 (2所) |
南開大學 | / | / | / |
10 | 天津財經大學 | 20(含推免5) | 2年,1萬/年* | 195/41/82 | |
11 | 山西 | 山西財經大學 | 50(全日制30,在職20) | 2年 | 193/41/82 |
12 | 遼寧省 (2所) |
遼寧大學 | 35 | 193/41/82 | |
13 | 東北財經大學 | 30(含推免) | 2年,1.5萬/年 | 208/41/82 | |
14 | 吉林省 (2所) |
吉林大學 | / | / | / |
15 | 吉林財經大學 | 40(含推免3) | 2014年新增院校 | ||
16 | 黑龍江 | 哈爾濱商業大學 | 25(含推免10) | 2年,0.9萬/年 | 2014年新增院校 |
17 | 上海市 (3所) |
上海交通大學 | 8 | 2年,1.9萬/年 | 229/60/120 |
18 | 上海立信會計學院 | 60(含推免10) | 2年,1萬/年 | 200/41/82 | |
19 | 上海國家會計學院 | 30 | 2年,1.9萬/年 | 218/60/120 | |
20 | 江蘇省 (2所) |
南京大學 | 15(僅在職) | 2年,5萬/年 | 195/55/120 |
21 | 南京審計學院 | 70(全日制40,在職30) | 2年,全日制4萬/在職6萬 | 214/60/120 | |
22 | 浙江 | 浙江工商大學 | 25(含推免4) | 2.5年,1萬/年* | 192/41/82 |
23 | 福建 | 廈門大學 | 4* | 225/55/120 | |
24 | 江西 | 江西財經大學 | 待定 | 3年,1.2萬/年 | 197/41/82 |
25 | 安徽 | 安徽財經大學 | 20(含推免10) | 2年,1.1萬/年 | 2014年新增院校 |
26 | 山東省 (3所) |
山東大學 | 9 | 3年,1.6萬/年 | 215/60/120 |
27 | 中國海洋大學 | / | / | / | |
28 | 山東財經大學 | 20 | 2年,1萬/年 | 2014年新增院校 | |
29 | 湖北省 (4所) |
武漢大學 | / | / | / |
30 | 華中科技大學 | 待定* | 210/60/120 | ||
31 | 中南財經政法大學 | 待定* | 2年,0.8萬/年 | 222/41/82 | |
32 | 軍事經濟學院 | 1 | 2014年新增院校 | ||
33 | 湖南省 | 湖南大學 | 25(含推免13) | 2.5年 | 210/55/100 |
34 | 廣東省 (2所) |
中山大學 | 10 | 205/60/115 | |
35 | 暨南大學 | 20 | 195/41/82 | ||
36 | 重慶 | 西南政法大學 | 30 | 2年,1.3萬/年 | 2014年新增院校 |
37 | 四川省 (2所) |
四川大學 | / | / | / |
38 | 西南財經大學 | 20(含推免6) | 2年, | 214/41/82 | |
39 | 云南省 (2所) |
云南大學 | 40(含推免約10) | 2年,1.2萬/年* | 198/36/72 |
40 | 云南財經大學 | 待定 | 3年,1.2萬/年 | 2014年新增院校 | |
41 | 陜西省 | 西安理工大學 | / | / | 撤銷調整 |
42 | 西京學院 | 10 | 2.5~3年,全獎 | 2014年新增院校 | |
43 | 甘肅省 | 蘭州商學院 | 10 | 3年,0.9萬/年 | 2014年新增院校 |
44 | 新疆 | 新疆財經大學 | 30 | 2年,0.7萬/年 | 2014年新增院校 |
在線預約 電話預約:400-699-8632
熱點內容
學員感悟
學員:張偉
2016年聯考211分=英語80+綜合131分,在考研之家上輔導讓我找到了復習的節奏,自己也單打獨斗過最后還是選擇了輔導班。
學員:田同學
一年成功,多虧了咱們考研之家輔導班,服務周到
學員:徐同學
考研之家的服務專業性超強,真正讓我感受到教育如何產業化,贊一個!